Speed Crane 3.5 : La première grue de chantier de 3,5 t tractable par un camion V
La Speed Crane 3.5 est une grue à montage rapide. Self erecting crane. Grua Automontable.

Moteurs |
|
| Elévation | 4,0 CV triphasé |
| Rotation | 1,0 CV triphasé |
| Chariot | 1,0 CV triphasé |
| Hydraulique | 1,0 CV triphasé |
Dispositifs de sécurité |
|
| Limiteur de charge maximum | |
| Limiteur de moment d'inertie | |
| Limiteur de course de chariot | |
| Limiteur de course du crochet | |
| Limiteur de rotation | |
| Limiteur de 2e vitesse | |
| Limiteur de 3e vitesse | |
| Dispositif automatique antichute du chariot avec flèche inclinée | |
Caractéristiques principales |
|
| Tension (monophasé/triphasé) | 230/400 V |
| Puissance nécessaire | 4.000 W |
| Contrepoids | 3.000 Kg |
| Poids sans contrepoids | 3.490 Kg |
| Distance entre pieds | 4 m |
| Rayon de rotation du lest | 2,28 m |
| Armoire électrique avec télécommande et radiocommande | |
| Variateur de fréquence TRIINVERTER | |
| 3 Vitesses de levage | 7-12-20 m/min |
| 2 Vitesses de rotation | 8-20 m/min |
| 2 Vitesses de rotation | 0.3-0.8 t/min |
| Montage hydraulique flèche et colonne | |
| Système d'auto-chargement des contrepoids BREVETE | |
| Tractable - Homologué | |
Caractéristiques techniques |
Flèche Horizontale |
Flèche inclinée |
| Hauteur flèche / crochet | 14,3 / 13,5 m | 21,5 / 20,6 m |
| Longueur maximum | 16 m | 14 m |
| Charge à bout de flèche | 500 Kg | 500 Kg |
| Portée avec charge maximum | 5,8 m | 10,0 m |
| Charge maximum | 1.500 kg | 800 Kg |
Diagramme de charge (Kg) |
||||||||||||
| Flèche | D (m) | 5,8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Horizontale | Charge max. | 1500 | 1225 | 1050 | 925 | 825 | 750 | 680 | 625 | 570 | 535 | 500 |
| Inclinée 30° | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 725 | 640 | 570 | 500 | - | - | |
| 1/2 Flèche | 1500 | 1375 | 1215 | 1020 | 910 | - | - | - | - | - | - | |

